Futbolo koeficientai Lietuvos bukmekeriuose
Artimiausių futbolo rungtynių koeficientai iš Lietuvos bukmekerių: didžiausias koeficientas kiekvienam statymui ir bukmekeris, kuris jį siūlo.
Artimiausi įvykiai
Kiekvienoje eilutėje – didžiausias šiuo metu siūlomas koeficientas ir jį siūlantis bukmekeris.
| Pradžia | Įvykis | Statymas | Koef. | Bukmekeris |
|---|---|---|---|---|
| 09-24 00:00 | CD Honduras Progreso — Palestino Choloma Liga de Ascenso | CD Honduras Progreso (0) Pranašumas | 1,93 | Uniclub |
| 09-24 00:00 | Xalisco FC — Atletico Nayarit Copa Promesas MX | Lygiosios Nugalėtojas | 3,20 | Uniclub |
| 09-24 00:00 | Estudiantes de Queretaro — Titanes de Queretaro Copa Promesas | Titanes de Queretaro (+0.25) Pranašumas | 1,80 | Uniclub |
| 09-24 00:00 | Estudiantes de Queretaro — Titanes de Queretaro Copa Promesas MX | Estudiantes de Queretaro Nugalėtojas | 2,26 | Olybet |
| 09-24 00:00 | Estudiantes de Queretaro — Titanes de Queretaro Copa Promesas MX | Titanes de Queretaro Nugalėtojas | 2,90 | 7bet |
| 09-24 00:00 | Xalisco FC — Atletico Nayarit Copa Promesas | Xalisco FC (-0.25) Pranašumas | 1,99 | Uniclub |
| 09-24 00:00 | Xalisco FC — Atletico Nayarit Copa Promesas MX | Mažiau 2.5 Suminis | 1,77 | Uniclub |
| 09-24 00:00 | CD Honduras Progreso — Palestino Choloma Liga de Ascenso | Palestino Choloma (0) Pranašumas | 1,78 | Uniclub |
| 09-24 00:00 | Xalisco FC — Atletico Nayarit Copa Promesas MX | Daugiau 2.5 Suminis | 1,95 | 7bet |
| 09-24 00:00 | Estudiantes de Queretaro — Titanes de Queretaro Copa Promesas MX | Lygiosios Nugalėtojas | 3,40 | Uniclub |
| 09-24 00:00 | Xalisco FC — Atletico Nayarit Copa Promesas | Atletico Nayarit (+0.25) Pranašumas | 1,73 | Uniclub |
| 09-24 00:00 | Xalisco FC — Atletico Nayarit Copa Promesas MX | Xalisco FC Nugalėtojas | 2,38 | 7bet |
| 09-24 00:00 | Xalisco FC — Atletico Nayarit Copa Promesas MX | Atletico Nayarit Nugalėtojas | 2,88 | Olybet |
| 09-24 00:00 | Estudiantes de Queretaro — Titanes de Queretaro Copa Promesas | Estudiantes de Queretaro (-0.25) Pranašumas | 1,91 | Uniclub |
| 09-24 00:30 | Fernando de La Mora — Libertad Copa Paraguay | Libertad Nugalėtojas | 1,25 | 7bet |
| 09-24 00:30 | Fernando de La Mora — Libertad Copa Paraguay | Fernando de La Mora Nugalėtojas | 6,00 | 7bet |
| 09-24 00:30 | Fernando de La Mora — Libertad Copa Paraguay | Lygiosios Nugalėtojas | 4,75 | 7bet |
| 09-24 01:00 | Barra FC — Nacao Esportes Santa Catarina taurė | Barra FC Nugalėtojas | 1,31 | 7bet |
| 09-24 01:00 | Atletico Vega Real — Jarabacoa FC Primera Division | Atletico Vega Real (-1.25) Pranašumas | 1,80 | Uniclub |
| 09-24 01:00 | Passo Fundo — EC Guarani RS Gaucho, Serie A2 | Daugiau 2.25 Suminis | 1,69 | 7bet |
| 09-24 01:00 | D10 FC U20 — San Martin Monte Grande U20 Argentina Primera Nacional U20 | Daugiau 2.5 Suminis | 1,69 | 7bet |
| 09-24 01:00 | FC Santa Cruz — Apafut Caxias Do Sul RS Gaucho, Serie A2 | Apafut Caxias Do Sul RS Nugalėtojas | 3,50 | 7bet |
| 09-24 01:00 | Atletico Vega Real — Jarabacoa FC Primera Division | Jarabacoa FC (+1.25) Pranašumas | 1,91 | Uniclub |
| 09-24 01:00 | Belgrano Reserves — CA Talleres de Cordoba Reserves Pirmosios divizijos atsarginių čempionatas | Mažiau 2.5 Suminis | 1,65 | 7bet |
| 09-24 01:00 | CE Bento Goncalves RS — SC Gaucho Gaucho, Serie A2 | SC Gaucho Nugalėtojas | 3,40 | 7bet |
| 09-24 01:00 | Barra FC — Nacao Esportes Santa Catarina taurė | Nacao Esportes (+1.5) Pranašumas | 1,56 | 7bet |
| 09-24 01:00 | D10 FC U20 — San Martin Monte Grande U20 Argentina Primera Nacional U20 | D10 FC U20 (+0.5) Pranašumas | 1,76 | 7bet |
| 09-24 01:00 | Barra FC — Nacao Esportes Santa Catarina taurė | Lygiosios Nugalėtojas | 3,80 | 7bet |
| 09-24 01:00 | FC Santa Cruz — Apafut Caxias Do Sul RS Gaucho, Serie A2 | Lygiosios Nugalėtojas | 2,63 | 7bet |
| 09-24 01:00 | CE Bento Goncalves RS — SC Gaucho Gaucho, Serie A2 | SC Gaucho (+0.5) Pranašumas | 1,64 | 7bet |
Bukmekeriai, kotiruojantys šią sporto šaką
Matuota 2026-09-23