Футбольні коефіцієнти у литовських букмекерів
Коефіцієнти найближчих футбольних матчів від литовських букмекерів: найвищий коефіцієнт на кожну ставку і букмекер, який його пропонує.
Найближчі події
У кожному рядку — найвищий коефіцієнт, що пропонується зараз, і букмекер, який його пропонує.
| Початок | Подія | Ставка | Коеф. | Букмекер |
|---|---|---|---|---|
| 29.09, 23:30 | CS Deportivo Pereira — Independiente Santa Fe Primera A | 12 Подвійний шанс | 1,27 | Olybet |
| 29.09, 23:30 | CS Deportivo Pereira — Independiente Santa Fe Primera A | CS Deportivo Pereira Daugiau 0.5 Тотал господарів | 1,45 | Olybet |
| 29.09, 23:30 | CS Deportivo Pereira — Independiente Santa Fe Primera A | CS Deportivo Pereira Переможець | 4,33 | Olybet |
| 29.09, 23:30 | CS Deportivo Pereira — Independiente Santa Fe Primera A | Ne Обидві команди забивають | 2,10 | 7bet |
| 29.09, 23:30 | CS Deportivo Pereira — Independiente Santa Fe Primera A | Independiente Santa Fe Mažiau 1.5 Тотал гостей | 1,95 | 7bet |
| 29.09, 23:30 | CS Deportivo Pereira — Independiente Santa Fe Primera A | Mažiau 2.5 Тотал | 2,08 | 7bet |
| 29.09, 23:30 | CS Deportivo Pereira — Independiente Santa Fe Primera A | Independiente Santa Fe Нічия — скасування | 1,35 | 7bet |
| 29.09, 23:30 | CS Deportivo Pereira — Independiente Santa Fe Primera A | CS Deportivo Pereira (+0.5) Гандикап | 1,96 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Ejidatarios de Bonfil FC — Deportiva Venados Copa Promesas MX | Ejidatarios de Bonfil FC Under 1.5 Тотал господарів | 1,75 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | French Guiana — Sint Maarten CONCACAF Nations League | Yes Обидві команди забивають | 1,60 | 7bet |
| 30.09, 00:00 | Ejidatarios de Bonfil FC — Deportiva Venados Copa Promesas MX | Deportiva Venados Under 1.5 Тотал гостей | 1,47 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Atletico Balboa — C.d. Cacahuatique Pirmasis divizionas, Atidarymas | CD Cacahuatique Over 0.5 Тотал гостей | 1,38 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Cruz Azul (U-21) — FC Politecnico Copa Promesas | Cruz Azul AC U21 Under 1.5 Тотал господарів | 1,87 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Ejidatarios de Bonfil FC — Deportiva Venados Copa Promesas MX | Ejidatarios de Bonfil FC Переможець | 2,08 | 7bet |
| 30.09, 00:00 | Cruz Azul (U-21) — FC Politecnico Copa Promesas | FC Politecnico Переможець | 3,01 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Cruz Azul (U-21) — FC Politecnico Copa Promesas | FC Politecnico Under 1.5 Тотал гостей | 1,55 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Cruz Azul (U-21) — FC Politecnico Copa Promesas | Cruz Azul AC U21 Under 0.5 Тотал господарів · 1-й тайм | 1,95 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Ejidatarios de Bonfil FC — Deportiva Venados Copa Promesas MX | Deportiva Venados Under 0.5 Тотал гостей · 1-й тайм | 1,67 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Puerto Montt — Colo Colo Copa Chile | Taip Обидві команди забивають | 1,90 | 7bet |
| 30.09, 00:00 | French Guiana — Sint Maarten CONCACAF Nations League | Prancūzijos Gviana Нічия — скасування | 1,45 | 7bet |
| 30.09, 00:00 | Estudiantes de Queretaro — Club Atletico Celaya Copa Promesas | Club Celaya Under 2.5 Тотал гостей | 1,67 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Estudiantes de Queretaro — Club Atletico Celaya Copa Promesas | Estudiantes de Queretaro Under 0.5 Тотал господарів · 1-й тайм | 1,57 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Atletico Balboa — C.d. Cacahuatique Pirmasis divizionas, Atidarymas | Atletico Balboa Переможець | 2,21 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Estudiantes de Queretaro — Club Atletico Celaya Copa Promesas | Club Atletico Celaya Переможець | 1,50 | 7bet |
| 30.09, 00:00 | Atletico Balboa — C.d. Cacahuatique Pirmasis divizionas, Atidarymas | 12 Подвійний шанс | 1,35 | Olybet |
| 30.09, 00:00 | Puerto Montt — Colo Colo Copa Chile | Mažiau 2.5 Тотал | 1,95 | 7bet |
| 30.09, 00:00 | French Guiana — Sint Maarten CONCACAF Nations League | Prancūzijos Gviana Daugiau 0.5 Тотал господарів · 1-й тайм | 1,70 | 7bet |
| 30.09, 00:00 | Puerto Montt — Colo Colo Copa Chile | Lygiosios Переможець | 4,20 | 7bet |
| 30.09, 00:00 | Puerto Montt — Colo Colo Copa Chile | Colo Colo Daugiau 0.5 Тотал гостей · 1-й тайм | 1,60 | 7bet |
| 30.09, 00:00 | Estudiantes de Queretaro — Club Atletico Celaya Copa Promesas | Club Celaya (-0.5) Гандикап · 1-й тайм | 1,82 | Olybet |
Букмекери, що котирують цю дисципліну
Виміряно 23 вер. 2026 р.