Hockey odds from Lithuanian bookmakers
Odds for upcoming hockey matches from Lithuanian bookmakers: the highest price on every pick and the bookmaker offering it.
Upcoming events
Each row shows the highest price on offer right now and the bookmaker offering it.
| Kickoff | Event | Pick | Odds | Bookmaker |
|---|---|---|---|---|
| 09/24, 03:07 AM | Dallas Stars — Minnesota Wild NHL Preseason | Minnesota Wild Winner | 2.52 | Olybet |
| 09/24, 03:07 AM | Dallas Stars — Minnesota Wild NHL Preseason | Dallas Stars Winner | 1.46 | Olybet |
| 09/24, 05:07 AM | Anaheim Ducks — Los Angeles Kings NHL Preseason | Los Angeles Kings Winner | 2.15 | Olybet |
| 09/24, 05:07 AM | Anaheim Ducks — Los Angeles Kings NHL Preseason | Anaheim Ducks Winner | 1.62 | Olybet |
| 09/24, 12:00 PM | Amurskie Tigry — Krylya Sovetov Moscow MHL | Amurskie Tigry Winner | 1.94 | Olybet |
| 09/24, 12:00 PM | Amurskie Tigry — Krylya Sovetov Moscow MHL | Krylya Sovetov Moscow Winner | 2.88 | Olybet |
| 09/24, 12:00 PM | Amurskie Tigry — Krylya Sovetov Moscow MHL | Amurskie Tigry Winner | 1.57 | Olybet |
| 09/24, 12:00 PM | Amurskie Tigry — Krylya Sovetov Moscow MHL | Draw Winner | 4.20 | Olybet |
| 09/24, 12:00 PM | Amurskie Tigry — Krylya Sovetov Moscow MHL | Krylya Sovetov Moscow Winner | 2.16 | Olybet |
Bookmakers quoting this sport
Measured Sep 23, 2026